Picture Gallery .:
Specifications .:
| Engine | |
| Engine type | Air-cooled, 4-stroke, 2-valve, forward inclined single cylinder, SOHC |
| Displacement | 124 cc |
| Bore x stroke | 54.0 x 54.0 mm |
| Compression ratio | 10:01 |
| Maximum power | 7.5 kW (10 PS) @ 7,800 rpm |
| Maximum torque | 9.6 Nm (0.98 kg-m) @ 6,000 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel System | Fuel injection |
| Clutch type | Wet, multiple disc |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric and kick |
| Transmission system | Constant mesh, 5-speed |
| Final transmission | Chain |
| Fuel tank capacity | 13 L |
| Oil tank capacity | 1.2 L |
| Chassis | |
| Chassis: | Diamond shaped |
| Front suspension system | Telescopic forks |
| Front travel | 120 mm |
| Rear suspension system | Swingarm |
| Rear travel | 105 mm |
| Front brake | Single disc, Ø 245 mm |
| Rear brake | Drum, Ø 130 mm |
| Front tyre | 2.75-18 42P |
| Rear tyre | 90/90-18 M/C 57P |
| Dimensions | |
| Length | 1,980 mm |
| Width | 745 mm |
| Height | 1,080 mm |
| Seat height | 780 mm |
| Wheel base | 1,290 mm |
| Minimum ground clearance | 175 mm |
| Dry Weight | 113 kg |














