Picture Gallery .:
Specifications .:
| Engine | |
| Engine type | Air cooled, 4-stroke, V-twin engine, OHV, 4 valves |
| Displacement | 1,854 cc |
| Bore x stroke | 100.0 x 118.0 mm |
| Compression ratio | 9.48:1 |
| Maximum power | 66.4 kW (90 PS) @ 4,750 rpm |
| Maximum torque | 155.1 Nm (15.8 kg-m) @ 2,500 rpm |
| Lubrication system | Dry sump |
| Fuel System | Twin-bore Electronic Fuel Injection |
| Clutch type | Wet, multiple-disc |
| Ignition system | Digital TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant mesh, 5-speed |
| Final transmission | Belt |
| Fuel tank capacity | 17 L |
| Oil tank capacity | 5.2L |
| Chassis | |
| Chassis: | Aluminium double cradle |
| Front suspension system | Telescopic forks |
| Front travel | 130 mm |
| Rear suspension system | Swingarm (Link-type monocross suspension) |
| Rear travel | 110 mm |
| Front brake | Dual discs, dia. 298 mm |
| Rear brake | Single disc, dia 320 mm |
| Front tyre | 130/70R18M/C 63H |
| Rear tyre | 190/60R17M/C 78H |
| Dimensions | |
| Length | 2,580 mm |
| Width | 1,100 mm |
| Height | 1,125 mm |
| Seat height | 705 mm |
| Wheel base | 1,715 mm |
| Minimum ground clearance | 155 mm |
| Dry Weight | 329 kg |












