Picture Gallery .:
Specifications .:
| Engine | |
| Engine type | Liquid cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valve, forward inclined single cylinder |
| Displacement | 250 cc |
| Bore x stroke | 77.0 X 53.6 mm |
| Compression ratio | 11.8:1 |
| Maximum power | 22.6 kW (30.7 PS) @ 10,000 rpm |
| Maximum torque | 23.7 Nm (2.42 kg-m) @ 8,000 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel System | Electronic fuel injection |
| Clutch type | Wet, multiple-disc coil spring |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant mesh, 6-speed |
| Final transmission | Chain |
| Fuel tank capacity | 7.6 L |
| Oil tank capacity | 1.5 L |
| Chassis | |
| Chassis: | Semi double cradle |
| Front suspension system | Telescopic forks |
| Front travel | 270 mm |
| Rear suspension system | Swingarm (link suspension) |
| Rear travel | 265 mm |
| Front brake | Single disc, Ø 298 mm |
| Rear brake | Single disc, Ø 230 mm |
| Front tyre | 110/70R17M/C 54H |
| Rear tyre | 140/70R17M/C 66H |
| Dimensions | |
| Length | 2,115 mm |
| Width | 810 mm |
| Height | 1,190 mm |
| Seat height | 895 mm |
| Wheel base | 1,425 mm |
| Minimum ground clearance | 265 mm |
| Dry Weight | 128 kg |














