Specifications .:
| Engine | |
| Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke, forward-inclined single cylinder, 4-valves, SOHC |
| Displacement | 124.7 cc |
| Bore x stroke | 52.0 x 58.6 mm |
| Compression ratio | 11.2 : 1 |
| Maximum power | 11 kW (15 PS) @ 9,000 rpm |
| Maximum torque | 12.2 Nm (1.24 kg-m) @ 8,000 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel System | Fuel injection |
| Clutch type | Wet, multiple-disc coil spring |
| Ignition system | TCI (digital) |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant mesh, 6-speed |
| Final transmission | Chain |
| Fuel tank capacity | 8.5 L |
| Oil tank capacity | 1.15 L |
| Chassis | |
| Chassis: | Steel double cradle |
| Front suspension system: | Telescopic forks |
| Front travel: | 240 mm |
| Rear suspension system: | Swingarm (link suspension) |
| Rear travel: | 230 mm |
| Caster angle | 25.5º |
| Trail | 78.5 mm |
| Front brake: | Single disc, Ø 298 mm |
| Rear brake: | Single disc, Ø 220 mm |
| Front tyre: | 110/70-17 M/C 54H (tubeless) |
| Rear tyre: | 140/70-17 M/C 66H (tubeless) |
| Dimensions | |
| Length | 2,095 mm |
| Width | 835 mm |
| Height | 1,165 mm |
| Seat height | 920 mm |
| Wheel base | 1,430 mm |
| Minimum ground clearance | 255 mm |
| Dry Weight | 137 kg |






