Picture Gallery .:
Specifications .:
| Engine | |
| Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke, 5-valve, forward inclined parallel 2-cylinder, DOHC |
| Displacement | 897 cc |
| Bore x stroke | 92.0 x 67.5 mm |
| Compression ratio | 10.4:1 |
| Maximum power | 63.4 kW (86 PS) @ 7,500 rpm |
| Maximum torque | 88.8 Nm (9.1 kg-m) @ 6,000 rpm |
| Lubrication system | Dry sump |
| Fuel System | Electronic fuel injection |
| Clutch type | Wet, multiple-disc coil spring |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant mesh, 6-speed |
| Final transmission | Chain |
| Fuel tank capacity | 20 L |
| Oil tank capacity | 4.7 L |
| Chassis | |
| Chassis: | Aluminium, diamond shaped |
| Front suspension system | Telescopic forks |
| Front travel | 150 mm |
| Rear suspension system | Swingarm (link suspension) |
| Rear travel | 133 mm |
| Front brake | Dual discs, dia. 298 mm |
| Rear brake | Single disc, dia. 245 mm |
| Front tyre | 120/70 ZR18M/C (59W) |
| Rear tyre | 160/60 ZR17M/C (69W) |
| Dimensions | |
| Length | 2,180 mm |
| Width | 800 mm |
| Height | 1,290 mm |
| Seat height | 825 mm |
| Wheel base | 1,485 mm |
| Minimum ground clearance | 160 mm |
| Dry Weight | 192 kg / ABS: 195 kg |














