Picture Gallery .:
Specifications .:
| Engine | |
| Engine type | Air-cooled, 4-stroke, V-twin, OHV, 4-valves per cylinder |
| Displacement | 1,670 cc |
| Bore x stroke | 97.0 x 113.0 mm |
| Compression ratio | 8.4:1 |
| Maximum power | 66.3 kW (90 PS) @ 4,750 rpm |
| Maximum torque | 150.3 Nm (15.3 kg-m) @ 3,750 rpm |
| Lubrication system | Dry sump |
| Fuel System | Fuel injection |
| Clutch type | Wet, multiple-disc |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant mesh, 5-speed |
| Final transmission | Chain |
| Fuel tank capacity | 15 L |
| Oil tank capacity | 5.0 L |
| Chassis | |
| Chassis: | Alu CF-die cast, double cradle |
| Front suspension system | Telescopic forks |
| Front travel | 120 mm |
| Rear suspension system | Swing arm (Link suspension) |
| Rear travel | 117 mm |
| Front brake | Dual floating discs, Ø 310 mm |
| Rear brake | Single floating disc, Ø 267 mm |
| Front tyre | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Rear tyre | 190/50 ZR17 M/C (73W) |
| Dimensions | |
| Length | 2,185 mm |
| Width | 800 mm |
| Height | 1,105 mm |
| Seat height | 825 mm |
| Wheel base | 1,525 mm |
| Minimum ground clearance | 145 mm |
| Dry Weight | 243 kg |














