Picture Gallery .:
Specifications .:
| Engine | |
| Engine type | Liquid cooled, 4-stroke, forward inclined parallel 4-cylinder, DOHC |
| Displacement | 600 cc |
| Bore x stroke | 65.5 x 44.5 mm |
| Compression ratio | 12.2:1 |
| Maximum power | 72.0 kW (98 PS) @ 12,000 rpm |
| Maximum torque | 63.1 Nm (6.44 kg-m) @ 10,000 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel System | Fuel injection |
| Clutch type | Wet, multiple-disc |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant mesh, 6-speed |
| Final transmission | Chain |
| Fuel tank capacity | 19.4 L |
| Oil tank capacity | 3.4 L |
| Chassis | |
| Chassis: | Aluminium die-cast, diamond shaped |
| Front suspension system | Telescopic forks |
| Front travel | 130 mm |
| Rear suspension system | Swingarm (monocross) |
| Rear travel | 130 mm |
| Front brake | Dual discs, dia. 298 mm |
| Rear brake | Single disc, dia. 245 mm |
| Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Rear tyre | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Dimensions | |
| Length | 2,095 mm |
| Width | 750 mm |
| Height | 1,210 mm |
| Seat height | 795 mm |
| Wheel base | 1,440 mm |
| Minimum ground clearance | 145 mm |
| Dry Weight | 186 kg / ABS: 191 kg |
















