Picture Gallery .:
Specifications .:
| Engine | |
| Engine type | Liquid cooled, 4-stroke, forward inclined parallel 4-cylinder, DOHC |
| Displacement | 998 cc |
| Bore x stroke | 77.0 x 53.6 mm |
| Compression ratio | 11.5:1 |
| Maximum power | 110.3 kW (150 PS) @11,000 rpm |
| Maximum torque | 106.0 Nm (10.8 kg-m) @ 8,000 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel System | Fuel injection |
| Clutch type | Wet, multiple-disc coil spring |
| Ignition system | TCI (digital) |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant mesh, 6-speed |
| Final transmission | Chain |
| Fuel tank capacity | 18 L |
| Oil tank capacity | 3.8 L |
| Chassis | |
| Chassis: | Aluminium die-cast, diamond shaped |
| Front suspension system | Telescopic upside down forks |
| Front travel | 130 mm |
| Rear suspension system | Swingarm (link-suspension) |
| Rear travel | 130 mm |
| Front brake | Dual discs, dia. 320mm |
| Rear brake | Single disc, dia. 245 mm |
| Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Rear tyre | 190/50 ZR17M/C (73W)) |
| Dimensions | |
| Length | 2,140 mm |
| Width | 770 mm |
| Height | 1,060 |
| Seat height | 815 mm |
| Wheel base | 1,460 mm |
| Minimum ground clearance | 135 mm |
| Dry Weight | 194 kg / ABS: 201 kg |
















